双面LED显示屏
参数
| 物品 | 1.25比索 | P1.56 | 1.95比索 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| 像素间距 | 1.25毫米 | 1.56毫米 | 1.95毫米 | 2.5毫米 | 2.604毫米 | 2.976毫米 | 3.91毫米 |
| 模块尺寸 | 250毫米x250毫米 | 250毫米x250毫米 | 250毫米x250毫米 | 250毫米x250毫米 | 250毫米x250毫米 | 250毫米x250毫米 | 250毫米x250毫米 |
| 灯具尺寸 | SMD1010 带 GOB | SMD1212 带 GOB | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| 模块分辨率 | 200*200点 | 160*160点 | 128*128点 | 100*100点 | 96*96点 | 84*84点 | 64*64点 |
| 模块数量(宽x高) | 4x1/3x1/2x1 | ||||||
| 橱柜尺寸 | 1000毫米x250毫米x54毫米/750毫米x250毫米x54毫米/500毫米x250毫米x54毫米 | ||||||
| 内阁决议 | 800*200/600*200/400*200 | 640*160/480*160/320*160 | 512*128/384*128/256*128 | 400*100/300*100/200*100 | 384*96/288*96/192*96 | 336*84/252*84/168*84 | 256*64/192*64/168*84 |
| 维护 | 前台服务 | ||||||
| 物理密度(点/平方米) | 64000点/平方米 | 409600点/平方米 | 262144点/平方米 | 160000点/平方米 | 147456点/平方米 | 112896点/平方米 | 65536点/平方米 |
| 橱柜材料 | 铝 | ||||||
| 亮度 | 600尼特 | 600尼特 | 800尼特 | 800尼特 | 800尼特 | 800尼特 | 1000 |
| 刷新率 | ≥3840Hz | ||||||
| 视角(垂直/水平) | 160°/160° | ||||||
| 亮度/色彩均匀性 | ≥97% | ||||||
| 对比 | 10000:1 | ||||||
| 帧频率 | 50/60 | ||||||
| 驾驶模式 | 1/50 扫描 | 1/40 扫描 | 1/32 扫描 | 1/25 扫描 | 1/32 扫描 | 1/28 扫描 | 1/16 扫描 |
| 输入电压 | 交流220伏/50赫兹或交流110伏/60赫兹 | ||||||
| 功耗(最大值/平均值) | 650/100-200 W/m2 | ||||||
| IP防护等级(前/后) | IP31 | ||||||
| 维护 | 前台服务 | ||||||
| 工作温度 | -40°C 至 +60°C | ||||||
| 工作湿度 | 相对湿度10-90% | ||||||
| 使用寿命 | 100,000 小时 | ||||||
| 证书 | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||||








